1週間単位からの掲出が可能で、イベントやセールの案内、新商品のキャンペーン告知などに効果的です。ターゲットを絞り明確な訴求ができるすぐれた広告媒体といえます。
ポスター掲出料
| 駅名 | 駅等級 | 広告掲出料 | ||
| BOサイズ | B1サイズ | B2サイズ | ||
| 横浜駅 | S | 64,000 | 32,000 | 16,000 |
| 新高島駅 | 4 | 28,000 | 14,000 | 7,000 |
| みなとみらい駅 | 1 | 58,000 | 29,000 | 14,500 |
| 馬車道駅 | 2 | 46,000 | 23,000 | 11,500 |
| 日本大通り駅 | 3 | 34,000 | 17,000 | 8,500 |
| 元町・中華街駅 | 2 | 46,000 | 23,000 | 11,500 |
※平成22年10月1日より駅ポスターの作業日が月・水・金(祝日作業あり)となります。


